VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,949,150,217 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,842.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,705,762.8 GB  612,416,680
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,754.5 GB  5,324,776,581
3 Russian Federation  90,438,282.0 GB  1,405,785,415
4 Japan  71,723,373.1 GB  748,247,140
5 United States  55,236,533.6 GB  1,813,179,011
6 Taiwan  52,194,645.5 GB  800,846,772
7 France  46,699,706.7 GB  601,805,767
8 Indonesia  39,790,742.4 GB  907,349,464
9 India  37,433,058.8 GB  787,765,456
10 Viet Nam  31,111,358.7 GB  537,298,602
11 China  29,883,982.2 GB  786,232,696
12 Thailand  20,271,771.8 GB  350,297,277
13 United Arab Emirates  15,981,980.5 GB  520,526,271
14 Hong Kong  15,144,546.4 GB  285,711,215
15 Myanmar  13,666,318.3 GB  226,884,880
16 Philippines  13,251,107.8 GB  320,155,341
17 Turkmenistan  12,425,589.5 GB  157,829,398
18 Malaysia  12,260,951.0 GB  152,487,419
19 Bangladesh  9,540,336.3 GB  388,198,839
20 Ukraine  9,535,540.4 GB  550,060,520
21 Canada  8,394,557.6 GB  124,306,489
22 Saudi Arabia  8,266,193.5 GB  110,651,634
23 Germany  8,113,978.1 GB  270,883,733
24 Turkey  6,944,375.1 GB  108,747,417
25 Singapore  6,912,902.3 GB  427,873,881
26 Argentina  6,254,435.0 GB  89,860,232
27 Australia  5,893,084.3 GB  119,912,684
28 Iraq  5,705,405.6 GB  225,716,443
29 Brazil  5,658,935.3 GB  1,419,787,908
30 United Kingdom  5,469,647.2 GB  177,005,341
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,855.8 GB  75,959,394
32 Pakistan  4,600,598.2 GB  106,871,416
33 Nigeria  4,145,751.4 GB  477,325,304
34 Cambodia  3,341,575.1 GB  94,307,549
35 Kenya  3,064,777.5 GB  183,428,235
36 Mexico  2,599,521.8 GB  45,084,799
37 Spain  2,319,954.0 GB  29,438,536
38 Oman  2,208,034.1 GB  37,876,460
39 Netherlands  1,986,178.3 GB  59,055,618
40 Gabon  1,474,317.7 GB  9,993,357
41 Armenia  1,467,317.5 GB  4,960,520
42 Somalia  1,419,613.4 GB  61,343,463
43 Egypt  1,412,907.4 GB  38,089,211
44 Qatar  1,400,067.8 GB  19,340,773
45 Algeria  1,398,523.6 GB  37,532,365
46 Syrian Arab Republic  1,348,363.5 GB  236,991,653
47 Nepal  1,346,839.1 GB  19,870,840
48 Jordan  1,317,436.3 GB  25,730,560
49 Italy  1,283,474.3 GB  16,374,592
50 Kyrgyzstan  1,265,089.1 GB  14,404,215
51 Sudan  1,263,711.1 GB  44,309,093
52 New Zealand  1,188,521.0 GB  15,500,849
53 Cote D'ivoire  1,170,829.1 GB  14,163,866
54 Colombia  1,134,892.9 GB  20,552,061
55 Macau  1,076,597.5 GB  19,368,570
56 Kazakhstan  1,072,049.0 GB  15,716,531
57 Sweden  1,023,965.5 GB  19,133,024
58 Ghana  1,005,916.5 GB  59,814,359
59 Austria  943,309.6 GB  14,949,693
60 Venezuela  927,962.4 GB  26,516,706
61 Belarus  889,960.3 GB  22,901,695
62 Chile  877,351.0 GB  14,587,750
63 Romania  822,535.2 GB  21,555,652
64 Peru  820,948.9 GB  10,887,966
65 Ethiopia  766,168.2 GB  39,494,452
66 Mongolia  703,614.6 GB  11,355,015
67 Kuwait  702,719.8 GB  10,626,556
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,305.5 GB  19,451,878
69 Poland  669,836.8 GB  10,774,625
70 Morocco  663,492.5 GB  25,442,146
71 Yemen  655,489.1 GB  22,149,715
72 Ecuador  601,836.6 GB  53,899,446
73 Azerbaijan  598,225.0 GB  10,552,041
74 Latvia  596,755.9 GB  3,594,172
75 Norway  552,392.8 GB  4,973,204
76 Switzerland  538,267.7 GB  43,213,301
77 Palestinian Territory Occupied  515,688.1 GB  12,480,208
78 Belgium  497,799.0 GB  8,444,902
79 South Africa  476,247.8 GB  17,676,204
80 Afghanistan  468,455.2 GB  16,531,166
81 Finland  458,304.3 GB  3,991,982
82 Tanzania United Republic of  445,769.5 GB  10,998,467
83 Israel  426,495.9 GB  9,588,970
84 Portugal  392,593.9 GB  6,036,367
85 Uganda  391,699.3 GB  19,492,527
86 Czech Republic  337,463.2 GB  5,062,851
87 Denmark  337,395.1 GB  3,103,965
88 Hungary  336,834.2 GB  5,131,572
89 Lithuania  334,625.8 GB  4,413,259
90 Georgia  305,795.3 GB  3,626,904
91 Guinea  292,181.9 GB  8,993,488
92 Sri Lanka  282,168.0 GB  6,757,334
93 Greece  279,552.9 GB  4,097,247
94 Dominican Republic  233,449.3 GB  7,124,905
95 Bahrain  231,582.3 GB  3,690,893
96 Brunei Darussalam  230,056.1 GB  1,619,909
97 Tunisia  221,202.8 GB  6,123,556
98 Bulgaria  216,139.6 GB  4,905,375
99 Guatemala  211,725.9 GB  4,453,032
100 Uzbekistan  208,526.6 GB  4,221,464
101 Serbia  208,075.3 GB  3,609,472
102 Lebanon  205,269.0 GB  9,080,698
103 Panama  204,518.2 GB  5,608,619
104 Bolivia  195,459.8 GB  3,344,094
105 Paraguay  170,800.9 GB  2,172,129
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,497
107 Ireland  142,753.2 GB  4,077,651
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,395
109 Costa Rica  122,724.7 GB  1,861,279
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,999.3 GB  1,186,471
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,422.3 GB  1,258,696
112 Moldova Republic of  109,947.3 GB  2,830,811
113 Cuba  108,245.9 GB  2,835,525
114 Albania  106,812.3 GB  2,365,301
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.2 GB  943,647
116 Mauritius  101,488.7 GB  1,367,295
117 Jamaica  95,024.5 GB  2,166,840
118 Estonia  86,719.7 GB  1,670,048
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,806
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,181
121 Rwanda  73,908.4 GB  2,075,489
122 Luxembourg  67,779.3 GB  1,999,475
123 Antigua and Barbuda  64,627.4 GB  1,637,465
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,815
125 Benin  62,777.8 GB  7,172,589
126 Cyprus  59,033.4 GB  9,262,714
127 Senegal  55,572.9 GB  2,025,992
128 Maldives  54,491.4 GB  919,466
129 Togo  54,375.9 GB  1,425,961
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,519
131 Northern Mariana Islands  46,092.6 GB  275,627
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,260
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.6 GB  3,302,653
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,577
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,564
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,196
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,873
142 Barbados  29,259.0 GB  364,245
143 Tajikistan  28,059.4 GB  1,249,026
144 Malta  28,019.4 GB  527,923
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.5 GB  815,758
147 Palau  26,563.4 GB  202,258
148 Namibia  25,496.4 GB  756,055
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,226
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.6 GB  1,502,919
152 Angola  21,890.6 GB  814,007
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,866
155 Burkina Faso  18,964.1 GB  1,599,115
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,803
157 Mauritania  18,404.3 GB  548,259
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.7 GB  675,762
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,298
161 Saint Lucia  15,979.2 GB  188,168
162 Papua New Guinea  15,492.2 GB  207,133
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,143
167 New Caledonia  9,840.4 GB  128,918
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,180
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,244
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,539.0 GB  349,459
179 Vanuatu  6,345.8 GB  498,293
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,910
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,132
183 Congo  4,760.8 GB  128,125
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,503
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4