VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,948,661,602 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,834.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,704,808.2 GB  612,411,257
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,544.1 GB  5,324,773,833
3 Russian Federation  90,437,906.6 GB  1,405,783,304
4 Japan  71,722,339.1 GB  748,231,585
5 United States  55,235,909.5 GB  1,812,891,819
6 Taiwan  52,194,194.3 GB  800,842,162
7 France  46,699,575.5 GB  601,802,781
8 Indonesia  39,790,378.8 GB  907,345,039
9 India  37,432,669.5 GB  787,759,611
10 Viet Nam  31,110,963.1 GB  537,286,945
11 China  29,883,844.9 GB  786,226,183
12 Thailand  20,271,639.4 GB  350,296,196
13 United Arab Emirates  15,981,956.9 GB  520,525,602
14 Hong Kong  15,144,412.6 GB  285,692,469
15 Myanmar  13,666,059.4 GB  226,883,777
16 Philippines  13,250,932.0 GB  320,154,142
17 Turkmenistan  12,425,149.9 GB  157,828,578
18 Malaysia  12,260,867.2 GB  152,484,690
19 Bangladesh  9,540,320.3 GB  388,198,534
20 Ukraine  9,535,510.3 GB  550,055,602
21 Canada  8,394,483.3 GB  124,290,566
22 Saudi Arabia  8,266,116.8 GB  110,651,161
23 Germany  8,113,911.8 GB  270,876,242
24 Turkey  6,944,345.9 GB  108,743,960
25 Singapore  6,912,859.1 GB  427,859,679
26 Argentina  6,253,889.5 GB  89,854,205
27 Australia  5,892,998.1 GB  119,910,490
28 Iraq  5,705,401.1 GB  225,716,356
29 Brazil  5,658,876.3 GB  1,419,778,772
30 United Kingdom  5,469,617.2 GB  176,990,448
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,784.2 GB  75,957,319
32 Pakistan  4,600,557.0 GB  106,870,818
33 Nigeria  4,145,548.2 GB  477,311,926
34 Cambodia  3,341,540.4 GB  94,306,864
35 Kenya  3,064,773.7 GB  183,428,183
36 Mexico  2,599,486.8 GB  45,084,479
37 Spain  2,319,939.8 GB  29,436,577
38 Oman  2,208,002.3 GB  37,876,166
39 Netherlands  1,986,176.5 GB  59,054,981
40 Gabon  1,474,289.0 GB  9,992,579
41 Armenia  1,467,317.3 GB  4,960,510
42 Somalia  1,419,579.0 GB  61,342,835
43 Egypt  1,412,901.3 GB  38,089,156
44 Qatar  1,400,063.8 GB  19,340,737
45 Algeria  1,398,518.7 GB  37,532,328
46 Syrian Arab Republic  1,348,349.7 GB  236,991,382
47 Nepal  1,346,830.5 GB  19,870,743
48 Jordan  1,317,433.2 GB  25,730,517
49 Italy  1,283,468.1 GB  16,374,422
50 Kyrgyzstan  1,265,058.7 GB  14,403,849
51 Sudan  1,263,670.7 GB  44,308,492
52 New Zealand  1,188,515.7 GB  15,500,820
53 Cote D'ivoire  1,170,812.7 GB  14,163,628
54 Colombia  1,134,871.5 GB  20,551,994
55 Macau  1,076,591.7 GB  19,368,470
56 Kazakhstan  1,072,046.7 GB  15,716,445
57 Sweden  1,023,957.9 GB  19,132,958
58 Ghana  1,005,898.1 GB  59,813,439
59 Austria  943,307.3 GB  14,949,685
60 Venezuela  927,952.2 GB  26,516,612
61 Belarus  889,912.4 GB  22,901,487
62 Chile  877,335.1 GB  14,587,657
63 Romania  822,534.5 GB  21,553,911
64 Peru  820,946.9 GB  10,887,926
65 Ethiopia  766,167.2 GB  39,494,389
66 Mongolia  703,613.5 GB  11,354,982
67 Kuwait  702,706.5 GB  10,626,510
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,302.2 GB  19,451,853
69 Poland  669,832.4 GB  10,774,395
70 Morocco  663,491.2 GB  25,442,139
71 Yemen  655,477.3 GB  22,149,508
72 Ecuador  601,834.5 GB  53,899,264
73 Azerbaijan  598,224.8 GB  10,552,038
74 Latvia  596,755.6 GB  3,593,987
75 Norway  552,392.6 GB  4,973,192
76 Switzerland  538,263.9 GB  43,212,991
77 Palestinian Territory Occupied  515,687.4 GB  12,480,203
78 Belgium  497,798.4 GB  8,444,893
79 South Africa  476,246.4 GB  17,675,797
80 Afghanistan  468,434.3 GB  16,530,835
81 Finland  458,290.7 GB  3,991,964
82 Tanzania United Republic of  445,763.8 GB  10,998,397
83 Israel  426,491.1 GB  9,588,888
84 Portugal  392,591.8 GB  6,036,334
85 Uganda  391,697.5 GB  19,492,488
86 Czech Republic  337,462.4 GB  5,062,829
87 Denmark  337,395.0 GB  3,103,958
88 Hungary  336,830.9 GB  5,131,285
89 Lithuania  334,624.9 GB  4,412,917
90 Georgia  305,793.3 GB  3,626,882
91 Guinea  292,181.5 GB  8,993,478
92 Sri Lanka  282,164.4 GB  6,757,285
93 Greece  279,552.9 GB  4,097,246
94 Dominican Republic  233,446.4 GB  7,124,889
95 Bahrain  231,581.6 GB  3,690,884
96 Brunei Darussalam  230,054.0 GB  1,619,901
97 Tunisia  221,202.8 GB  6,123,554
98 Bulgaria  216,133.5 GB  4,905,115
99 Guatemala  211,721.6 GB  4,453,009
100 Uzbekistan  208,525.3 GB  4,221,443
101 Serbia  208,074.4 GB  3,609,468
102 Lebanon  205,268.5 GB  9,080,690
103 Panama  204,517.0 GB  5,608,611
104 Bolivia  195,457.3 GB  3,344,089
105 Paraguay  170,800.6 GB  2,172,128
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,495
107 Ireland  142,752.3 GB  4,076,760
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,393
109 Costa Rica  122,724.6 GB  1,861,271
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,999.3 GB  1,186,470
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,419.2 GB  1,258,688
112 Moldova Republic of  109,947.3 GB  2,830,654
113 Cuba  108,244.6 GB  2,835,522
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,299
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.2 GB  943,647
116 Mauritius  101,488.5 GB  1,367,282
117 Jamaica  95,024.3 GB  2,166,836
118 Estonia  86,718.1 GB  1,669,817
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,779
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,178
121 Rwanda  73,908.4 GB  2,075,489
122 Luxembourg  67,772.2 GB  1,997,699
123 Antigua and Barbuda  64,627.4 GB  1,637,463
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,814
125 Benin  62,777.2 GB  7,172,577
126 Cyprus  59,033.0 GB  9,262,318
127 Senegal  55,572.9 GB  2,025,992
128 Maldives  54,490.8 GB  919,464
129 Togo  54,375.9 GB  1,425,960
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,518
131 Northern Mariana Islands  46,091.7 GB  275,624
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,259
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.4 GB  3,302,646
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,576
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,563
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,568.5 GB  732,191
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,872
142 Barbados  29,259.0 GB  364,235
143 Tajikistan  28,059.3 GB  1,249,023
144 Malta  28,019.4 GB  527,922
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.4 GB  815,746
147 Palau  26,563.4 GB  202,258
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,224
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.6 GB  1,502,916
152 Angola  21,890.6 GB  814,003
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,861
155 Burkina Faso  18,964.0 GB  1,599,114
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,404.1 GB  548,258
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.6 GB  675,761
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,979.2 GB  188,168
162 Papua New Guinea  15,492.2 GB  207,133
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,143
167 New Caledonia  9,840.1 GB  128,916
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,180
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,239
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.9 GB  139,072
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,456
179 Vanuatu  6,345.8 GB  498,107
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,907
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,126
183 Congo  4,760.8 GB  128,125
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,500
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,422
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4